2009年
| - | 我们的新家 | 2009.11. |
| - | 营销体系架构项目通过评审 | 2009.09. |
| - | 华院分析陕西办公室成立 | 2009.06. |
| - | 应中国移动集团的邀请,华院分析在“经营分析系统建设及应用领域”提供全国性的专业培训服务和规范制定的支持 | 2009.03. |
| - | 华院分析与中国移动云南有限公司全年的营销管理咨询合作正式启动 | 2009.03. |
| - | 华院分析承担的中国移动营销体系课程建设项目取得了初步成果 | 2009.03. |
2008年
| - | 华院分析在宁夏移动的项目获多项奖 | 2008.10. |
| - | 从2008年1月1日起,将成立西安办事处 | 2008.01. |
| - | 截止到2008年1月,华院已经服务了全国26个省份的移动公司 | 2008.01. |
2007年
| - | 2007年04月25日,华院分析北邮第三届求职论坛开幕式暨暑期实习篇开幕圆满成功! | 2007.04. |
2006年
| - | 2006年12月20日,华院分析再次资助北京邮电大学在读特困研究生 | 2006.12. |
| - | 华院分析在这一季又收获了三个新客户,在全国移动公司中已经服务了23个省。 | 2006.11. |
| - | 华院分析在“浙江(网通)中小企业信息化推进联盟成立暨ePower全省推广大会”展示了MiniCRM(客户关系管理),共建商务e动力,推进中小企业信息化。 | 2006.03. |
| - | 欧盟邀请华院分析副总裁弭琳女士作为专家参加“移动智能网”项目评审。 | 2006.02. |
2005年
| - | 北京邮电大学华院分析资助基金捐资暨颁发仪式 | 2005.12. |
| - | 由华院分析MiniCRM组成的中国网通ePower产品在浙江宁波试点推广 | 2005.09. |
| - | 华院分析特别赞助“2005年中国电信业商业智能大会”,由华院分析应用咨询总监刘晓彬先生做客户流失管理案例分析 | 2005.09. |
| - | 华院分析第一个海外项目防欺诈系统正式启动 | 2005.08. |
| - | 华院分析及全体员工向安徽省石台县石台小学捐款并领养贫困学生 | 2005.06. |
| - | 中国移动集团邀请华院分析为中国移动全国各分公司做客户细分的培训 | 2005.06. |
| - | 华院分析应中国移动集团邀请,为全国各省市经营分析人员培训《经营分析实践》 | 2005.04. |
| - | 华院分析副总裁麦星先生参加“第四届中国呼叫中心运营与客户关系管理大会”并作演讲 | 2005.03. |
| - | 华院分析参加新疆移动全球通之夜新年联欢会,与新疆移动一起为希望工程捐款 | 2005.01. |
2004年
| - | 华院分析北京分公司成立 | 2004.12. |
| - | 华院分析被上海高新技术产业开发区批准为“高新技术企业和软件企业” | 2004.12. |
| - | 华院分析设计的国内移动行业第一个套餐分析管理系统上线 | 2004.07. |
| - | 华院分析内刊、外刊创立 | 2004.07. |
| - | 华院分析设计的国内移动行业第一个客户挽留与关怀系统上线 | 2004.05. |
2003年
| - | 华院分析参与中国移动数据挖掘试点规范的撰写 | 2003.10. |
| - | 华院分析设计的国内移动行业中第一个智能营销系统上线 | 2003.06. |
| - | 华院分析为移动6家试点公司中的3家提供数据挖掘服务 | 2003.04. |
| - | 华院分析设计的国内银行业中第一个对私业务分析系统上线 | 2003.04. |